2022年北京市國家級專精特新“小巨人”企業(yè)名單
北京市國家級專精特新小巨人企業(yè)名單有哪些?截止2022年4月,2022年北京專精特新“小巨人”出爐!這167家企業(yè)榮升榜單,公司寶小編給大家整理了近日北京公布的北京市國家級專精特新“小巨人”企業(yè)的名單,大家可以一起來看看關(guān)注的企業(yè)是否在這個名單之中。
北京市國家級專精特新“小巨人”企業(yè)名單
序號 | 企業(yè)名稱 |
第一批北京市國家級專精特新”小巨人“企業(yè)名單 | |
1 | 北京品馳醫(yī)療設備有限公司 |
2 | 北京卓立漢光儀器有限公司 |
3 | 北京康普錫威科技有限公司 |
4 | 北京凱普林光電科技股份有限公司 |
5 | 北京臻迪科技股份有限公司 |
第二批北京市國家級專精特新”小巨人“企業(yè)名單 | |
1 | 圣邦微電子(北京)股份有限公司 |
2 | 森特士興集團股份有限公司 |
3 | 北京愛康宜誠醫(yī)療器材有限公司 |
4 | 中際聯(lián)合(北京)科技股份有限公司 |
5 | 北京明朝萬達科技股份有限公司 |
6 | 和芯星通科技(北京)有限公司 |
7 | 北京億華通科技股份有限公司 |
8 | 北京高盟新材料股份有限公司 |
9 | 北京和信瑞通電力技術(shù)股份有限公司 |
10 | 北京梆梆安全科技有限公司 |
11 | 北京奧特美克科技股份有限公司 |
12 | 美巢集團股份公司 |
13 | 中晶環(huán)境科技股份有限公司 |
14 | 愛博諾德(北京)醫(yī)療科技股份有限公司 |
15 | 曙光數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設施創(chuàng)新技術(shù)(北京)股份有限公司 |
16 | 北京六合偉業(yè)科技股份有限公司 |
17 | 北京安博通科技股份有限公司 |
18 | 北京新雷能科技股份有限公司 |
19 | 北京天智航醫(yī)療科技股份有限公司 |
20 | 北京第七九七音響股份有限公司 |
21 | 北京和利康源醫(yī)療科技有限公司 |
22 | 賽諾威盛科技(北京)有限公司 |
23 | 北京諾康達醫(yī)藥科技股份有限公司 |
24 | 北京理工華創(chuàng)電動車技術(shù)有限公司 |
25 | 北京華環(huán)電子股份有限公司 |
26 | 北京威努特技術(shù)有限公司 |
27 | 北京佰仁醫(yī)療科技股份有限公司 |
28 | 北京佳訊飛鴻電氣股份有限公司 |
29 | 北京力達康科技有限公司 |
30 | 北京華科儀科技股份有限公司 |
31 | 北京朗視儀器股份有限公司 |
32 | 北京世紀東方通訊設備有限公司 |
33 | 北京鼎普科技股份有限公司 |
34 | 北京群菱能源科技有限公司 |
35 | 北京華海基業(yè)機械設備有限公司 |
36 | 北京聲智科技有限公司 |
37 | 心諾普醫(yī)療技術(shù)(北京)有限公司 |
38 | 北京佰才邦技術(shù)股份有限公司 |
39 | 北京惠朗時代科技有限公司 |
40 | 北京訊騰智慧科技股份有限公司 |
41 | 北京捷通華聲科技股份有限公司 |
42 | 北京必創(chuàng)科技股份有限公司 |
43 | 北京科泰興達高新技術(shù)有限公司 |
44 | 斯凱瑞利(北京)科技有限公司 |
45 | 美芯晟科技(北京)有限公司 |
46 | 北京中關(guān)村硬創(chuàng)空間科技有限公司 |
47 | 北京凌天智能裝備集團股份有限公司 |
48 | 北京晨晶電子有限公司 |
49 | 北京同有飛驥科技股份有限公司 |
50 | 云丁網(wǎng)絡技術(shù)(北京)有限公司 |
51 | 北京易點淘網(wǎng)絡技術(shù)有限公司 |
52 | 北京國電光宇機電設備有限公司 |
53 | 北京海蘭信數(shù)據(jù)科技股份有限公司 |
54 | 北京理工導航控制科技股份有限公司 |
55 | 北京匯通天下物聯(lián)科技有限公司 |
56 | 北京優(yōu)迅醫(yī)學檢驗實驗室有限公司 |
57 | 北京理工新源信息科技有限公司 |
58 | 北京海天瑞聲科技股份有限公司 |
59 | 北京睿智航顯示科技有限公司 |
60 | 北京大清生物技術(shù)股份有限公司 |
61 | 北京康美特科技股份有限公司 |
62 | 北京普凡防護科技有限公司 |
63 | 國能日新科技股份有限公司 |
64 | 北京閱微基因技術(shù)股份有限公司 |
65 | 富思特新材料科技發(fā)展股份有限公司 |
66 | 北人智能裝備科技有限公司 |
67 | 北京嘉潔能科技股份有限公司 |
68 | 北京博源恒芯科技股份有限公司 |
69 | 北京貝能達信息技術(shù)股份有限公司 |
70 | 威訊柏睿數(shù)據(jù)科技(北京)有限公司 |
71 | 北京聚通達科技股份有限公司 |
72 | 國信優(yōu)易數(shù)據(jù)股份有限公司 |
73 | 搏世因(北京)高壓電氣有限公司 |
74 | 天新福(北京)醫(yī)療器材股份有限公司 |
75 | 北京賽科康侖環(huán)??萍加邢薰?/p> |
76 | 北京昂瑞微電子技術(shù)股份有限公司 |
77 | 中普達科技股份有限公司 |
78 | 北京吉因加醫(yī)學檢驗實驗室有限公司 |
79 | 北京泰派斯特科技發(fā)展有限公司 |
80 | 北京新光凱樂汽車冷成型件股份有限公司 |
81 | 北京芯盾時代科技有限公司 |
82 | 北京夢想加信息技術(shù)有限公司 |
83 | 北京航星永志科技有限公司 |
84 | 北京眼神智能科技有限公司 |
85 | 北京榮創(chuàng)巖土工程股份有限公司 |
第三批北京市國家級專精特新”小巨人“企業(yè)名單 | |
1 | 北京中科睿芯科技集團有限公司 |
2 | 凌云光技術(shù)股份有限公司 |
3 | 北京仁創(chuàng)科技集團有限公司 |
4 | 北京京儀自動化裝備技術(shù)股份有限公司 |
5 | 北京市富樂科技開發(fā)有限公司 |
6 | 清研訊科(北京)科技有限公司 |
7 | 北京可信華泰信息技術(shù)有限公司 |
8 | 北京金橙子科技股份有限公司 |
9 | 北京怡和嘉業(yè)醫(yī)療科技股份有限公司 |
10 | 北京軒宇空間科技有限公司 |
11 | 北京嘉和美康信息技術(shù)有限公司 |
12 | 馭勢科技(北京)有限公司 |
13 | 遠江盛邦(北京)網(wǎng)絡安全科技股份有限公司 |
14 | 北京北冶功能材料有限公司 |
15 | 北京中電華大電子設計有限責任公司 |
16 | 北京北元電器有限公司 |
17 | 北京信而泰科技股份有限公司 |
18 | 北京中訊四方科技股份有限公司 |
19 | 北京中科科儀股份有限公司 |
20 | 北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司 |
21 | 北京中麗制機工程技術(shù)有限公司 |
22 | 靈動科技(北京)有限公司 |
23 | 北京雷蒙賽博機電技術(shù)有限公司 |
24 | 北京志翔科技股份有限公司 |
25 | 北京和隆優(yōu)化科技股份有限公司 |
26 | 北京云跡科技有限公司 |
27 | 藍箭航天空間科技股份有限公司 |
28 | 北京盈和瑞環(huán)境科技股份有限公司 |
29 | 三未信安科技股份有限公司 |
30 | 中科點擊(北京)科技有限公司 |
31 | 北京北交新能科技有限公司 |
32 | 北京冠群信息技術(shù)股份有限公司 |
33 | 北京世紀瑞爾技術(shù)股份有限公司 |
34 | 北京中科匯聯(lián)科技股份有限公司 |
35 | 北京軒宇信息技術(shù)有限公司 |
36 | 北京元年科技股份有限公司 |
37 | 北京中科聞歌科技股份有限公司 |
38 | 北京英視睿達科技有限公司 |
39 | 北京愛知之星科技股份有限公司 |
40 | 中電投工程研究檢測評定中心有限公司 |
41 | 北京國基科技股份有限公司 |
42 | 北京智行者科技有限公司 |
43 | 北京凱視達科技股份有限公司 |
44 | 北京利達華信電子有限公司 |
45 | 北京數(shù)碼大方科技股份有限公司 |
46 | 北京數(shù)盾信息科技有限公司 |
47 | 北京海博思創(chuàng)科技股份有限公司 |
48 | 北京神州普惠科技股份有限公司 |
49 | 北京瑞風協(xié)同科技股份有限公司 |
50 | 北京天科合達半導體股份有限公司 |
51 | 機科發(fā)展科技股份有限公司 |
52 | 北京能科瑞元數(shù)字技術(shù)有限公司 |
53 | 北京永信至誠科技股份有限公司 |
54 | 北京數(shù)字綠土科技有限公司 |
55 | 北京科榮達航空科技股份有限公司 |
56 | 北京華航唯實機器人科技股份有限公司 |
57 | 優(yōu)美特(北京)環(huán)境材料科技股份公司 |
58 | 北京邁迪頂峰醫(yī)療科技股份有限公司 |
59 | 北京建筑材料檢驗研究院有限公司 |
60 | 北京康吉森技術(shù)有限公司 |
61 | 北京清能互聯(lián)科技有限公司 |
62 | 北京安帝科技有限公司 |
63 | 北京航宇創(chuàng)通技術(shù)股份有限公司 |
64 | 安泰環(huán)境工程技術(shù)有限公司 |
65 | 北京中交興路信息科技有限公司 |
66 | 北京珞安科技有限責任公司 |
67 | 中機恒通環(huán)境科技有限公司 |
68 | 北京中星時代科技有限公司 |
69 | 北京道亨軟件股份有限公司 |
70 | 北京中科富海低溫科技有限公司 |
71 | 中安華邦(北京)安全生產(chǎn)技術(shù)研究院股份有限公司 |
72 | 北京納百生物科技有限公司 |
73 | 北京康力優(yōu)藍機器人科技有限公司 |
74 | 北京華科同安監(jiān)控技術(shù)有限公司 |
75 | 北京英泰智科技股份有限公司 |
76 | 北京賽目科技有限公司 |
77 | 北京大華無線電儀器有限責任公司 |
78 | 天云融創(chuàng)數(shù)據(jù)科技(北京)有限公司 |
79 | 云知聲智能科技股份有限公司 |
80 | 國標(北京)檢驗認證有限公司 |
81 | 北京達博有色金屬焊料有限責任公司 |
82 | 北京天地和興科技有限公司 |
83 | 多立恒(北京)能源技術(shù)股份公司 |
84 | 北京華順信安科技有限公司 |
85 | 北京優(yōu)特捷信息技術(shù)有限公司 |
86 | 北京軟體機器人科技有限公司 |
87 | 北京瑞祺皓迪技術(shù)股份有限公司 |
88 | 北京永新視博數(shù)字電視技術(shù)有限公司 |
89 | 北京星天地信息科技有限公司 |
90 | 北京西鼎眾合技術(shù)有限公司 |
91 | 北京中創(chuàng)碳投科技有限公司 |
92 | 北京森馥科技股份有限公司 |
93 | 北京博輝瑞進生物科技有限公司 |
94 | 北京中鼎恒業(yè)科技股份有限公司 |
95 | 博雅工道(北京)機器人科技有限公司 |
96 | 北京宜通華瑞科技有限公司 |
97 | 北京國電高科科技有限公司 |
98 | 北京白象新技術(shù)有限公司 |
99 | 北京銳潔機器人科技有限公司 |
100 | 北京中科盛康科技有限公司 |
101 | 北京海泰方圓科技股份有限公司 |
102 | 北京有感科技有限責任公司 |
103 | 中投國信(北京)科技發(fā)展有限公司 |
104 | 航科院(北京)科技發(fā)展有限公司 |
105 | 觀典防務技術(shù)股份有限公司 |
106 | 北京特倍福電子技術(shù)有限公司 |
107 | 東方晶源微電子科技(北京)有限公司 |
108 | 北京京運通科技股份有限公司 |
109 | 北京市電加工研究所 |
110 | 北京科來數(shù)據(jù)分析有限公司 |
111 | 北京華卓精科科技股份有限公司 |
112 | 北京合康科技發(fā)展有限責任公司 |
113 | 北京富吉瑞光電科技股份有限公司 |
114 | 北京大成國測科技有限公司 |
115 | 北京亞鴻世紀科技發(fā)展有限公司 |
116 | 諾文科風機(北京)有限公司 |
117 | 北京金邁捷科技有限公司 |
118 | 中科長城海洋信息系統(tǒng)有限公司 |
119 | 北京前景無憂電子科技有限公司 |
120 | 北京海光儀器有限公司 |
121 | 赫普能源環(huán)境科技股份有限公司 |
122 | 長揚科技(北京)有限公司 |
123 | 北京天圣華信息技術(shù)有限責任公司 |
124 | 中科三清科技有限公司 |
125 | 北京國金源富科技有限公司 |
126 | 鑫精合激光科技發(fā)展(北京)有限公司 |
127 | 北京信安世紀科技股份有限公司 |
128 | 中科天璣數(shù)據(jù)科技股份有限公司 |
129 | 北京幫安迪信息科技股份有限公司 |
130 | 北京捷杰西石油設備有限公司 |
131 | 中航邁特粉冶科技(北京)有限公司 |
132 | 北京知道創(chuàng)宇信息技術(shù)股份有限公司 |
133 | 佰利天控制設備(北京)股份有限公司 |
134 | 中勍科技有限公司 |
135 | 北京聯(lián)合榮大工程材料股份有限公司 |
136 | 北京六合寧遠醫(yī)藥科技股份有限公司 |
137 | 北京澤華化學工程有限公司 |
138 | 北京環(huán)宇京輝京城氣體科技有限公司 |
139 | 北京藍天航空科技股份有限公司 |
140 | 北京拓盛電子科技有限公司 |
141 | 北京升鑫網(wǎng)絡科技有限公司 |
142 | 北京同益中新材料科技股份有限公司 |
143 | 京源中科科技股份有限公司 |
144 | 北京恒安嘉新安全技術(shù)有限公司 |
145 | 北京九強生物技術(shù)股份有限公司 |
146 | 億海藍(北京)數(shù)據(jù)技術(shù)股份公司 |
147 | 北京誠益通控制工程科技股份有限公司 |
148 | 北京安圖生物工程有限公司 |
149 | 北京華源泰盟節(jié)能設備有限公司 |
150 | 北京中宸微電子有限公司 |
151 | 星辰天合(北京)數(shù)據(jù)科技有限公司 |
152 | 北京華捷艾米科技有限公司 |
153 | 中航材導航技術(shù)(北京)有限公司 |
154 | 遨博(北京)智能科技有限公司 |
155 | 北京安必奇生物科技有限公司 |
156 | 北京中材人工晶體研究院有限公司 |
157 | 中天眾達智慧城市科技有限公司 |
158 | 北京微步在線科技有限公司 |
159 | 北京勤邦生物技術(shù)有限公司 |
160 | 北京曼德克環(huán)境科技有限公司 |
161 | 北京中科博聯(lián)科技集團有限公司 |
162 | 榮盛盟固利新能源科技有限公司 |
163 | 北京燕化集聯(lián)光電技術(shù)有限公司 |
164 | 北京星河動力裝備科技有限公司 |
165 | 水木湛清(北京)環(huán)??萍加邢薰?/p> |
166 | 北京華大吉比愛生物技術(shù)有限公司 |
167 | 安諾優(yōu)達基因科技(北京)有限公司 |
以上內(nèi)容就是公司寶小編給大家整理的關(guān)于”北京市國家級專精特新小巨人企業(yè)名單”相關(guān)內(nèi)容了,可以看出目前有167家企業(yè)已經(jīng)在公布的名單之中,如果您的企業(yè)也想獲得國家級專精特新小巨人稱呼,歡迎掃描下方二維碼咨詢我們。
相關(guān)推薦:
2022年北京專精特新企業(yè)申報條件(自薦條件有哪些?)
2022年北京市第三批國家專精特新“小巨人”企業(yè)申報材料清單
2022年北京市第三批專精特新小巨人企業(yè)申報條件(申報截止時間)
標簽: 北京市國家級專精特新小巨人企業(yè)名單 北京市專精特新企業(yè)名單 北京專精特新中小企業(yè)申報